高所作業台オプション
KP 落下防止金具 キーパー
高所作業台オプション
KP 落下防止金具 キーパー
- ローリングタワー
- 手動式リフト
- 水圧式リフト
- 自走式リフト
- マスト式リフト
- ブームリフト
- タラップ
- オプション
製品を探す
キーワード検索
高所作業台オプション
高所作業台オプション
型式 | ワイヤーロープ(m) | ランヤード長さ(m) | 停止距離(cm) | 衝撃荷重(kN) | 動作速度 | 寸法(mm)A | 寸法(mm)B | 寸法(mm)C | 寸法(mm)D | 最大吊荷重 | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-10 | φ4×10 | 10 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 198 | 262 | 90 | 450 | 30~100 | - | 1台 | ¥102,000 (¥112,200) |
KP-12 | φ4×12 | 12 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 198 | 262 | 90 | 450 | 30~100 | - | 1台 | ¥104,000 (¥114,400) |
KP-15 | φ4×16 | 15 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 218 | 287 | 90 | 500 | 30~100 | - | 1台 | ¥140,000 (¥154,000) |
KP-20 | φ4×20 | 20 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 257 | 329 | 122 | 500 | 30~100 | - | 1台 | ¥170,000 (¥187,000) |
KP-25 | φ4×25 | 25 | 50~100 | 3~4 | 約2m/秒 | 257 | 329 | 122 | 500 | 30~100 | - | 1台 | ¥195,000 (¥214,500) |
注意/備考付属品:引き寄せロープ カラビナ
配送手数料弊社負担。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。