取付けカンタン、作業時間の大幅短縮。
ガタツキやヒズミがない、中間でのジョイントなしの一体構造。
耐水性、耐久性に優れた軽量アルミ製。 (アルマイトクリアー表面処理)
サイドガード
MF アルサイダーZ MFタイプ
サイドガード
製品を探す
キーワード検索
サイドガード
サイドガード
型式 | タイプ | サイドバー段数 | 規格寸法(mm) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|
MF-433H | サイドガード用(左右1台分) | 3(左右6本) | 4,520(全長) | 26.1kg | - | ¥123,000 (¥135,300) |
MF-432H | サイドガード用(左右1台分) | 2(左右4本) | 4,520(全長) | 17.4kg | - | ¥82,700 (¥90,970) |
MF-431H | サイドガード用(左右1台分) | 1(左右2本) | 4,520(全長) | 8.7kg | - | ¥42,500 (¥46,750) |
MF-332H | サイドガード用(左右1台分) | 2(左右4本) | 3,520(全長) | 13.4kg | - | ¥68,500 (¥75,350) |
MF-331H | サイドガード用(左右1台分) | 1(左右2本) | 3,520(全長) | 6.7kg | - | ¥35,300 (¥38,830) |
MF-253H | オーバーハング用(左右1台分) | 3(左右6本) | 2,500(全長) | 13.9kg | - | ¥80,200 (¥88,220) |
MF-252H | オーバーハング用(左右1台分) | 2(左右4本) | 2,500(全長) | 9.3kg | - | ¥52,700 (¥57,970) |
MF-251H | オーバーハング用(左右1台分) | 1(左右2本) | 2,500(全長) | 4.7kg | - | ¥28,200 (¥31,020) |
注意/備考※表面処理:アルマイトクリアー仕上げ。
※サイドバー:A6063S-T5材使用。
※ステー:A6063S-T5材使用。
※コーナー:ABS樹脂使用。