踏ざん側面のオレンジ色のラインが光る
窓枠用 APC
有効幅88~288mm (フラット時)
APC型吊り下げ金具 (自在型)
テラス用 BPC
有効径φ50mm
1連はしご
製品を探す
キーワード検索
1連はしご
1連はしご
最大使用質量:100kg
型式 | 対象階 | 有効長さ(m) | 全長(m) | 最大使用質量(kg) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC-4 | 2階用 | 3.30 | 3.90 | 100 | - | 1台 | ¥71,500 (¥78,650) |
BPC-4 | 2階用 | 3.30 | 3.90 | 100 | - | 1台 | ¥65,100 (¥71,610) |
APC-5 | 2階用 | 4.30 | 4.90 | 100 | - | 1台 | ¥81,600 (¥89,760) |
BPC-5 | 2階用 | 4.30 | 4.90 | 100 | - | 1台 | ¥75,300 (¥82,830) |
APC-6 | 2階用 | 5.30 | 5.90 | 100 | - | 1台 | ¥91,600 (¥100,760) |
BPC-6 | 2階用 | 5.30 | 5.90 | 100 | - | 1台 | ¥87,000 (¥95,700) |
APC-7.2 | 3階用 | 6.60 | 7.20 | 100 | - | 1台 | ¥109,300 (¥120,230) |
BPC-7.2 | 3階用 | 6.60 | 7.20 | 100 | - | 1台 | ¥102,700 (¥112,970) |
APC-8.5 | 3階用 | 7.90 | 8.50 | 100 | - | 1台 | ¥120,200 (¥132,220) |
BPC-8.5 | 3階用 | 7.90 | 8.50 | 100 | - | 1台 | ¥112,600 (¥123,860) |
注意/備考APC.BPC-8.5は受注生産品
20mまで別注対応可。
認定品は上記サイズのみ。
1台あたり配送手数料¥1,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。