MPDWタイプ
●四方差 (片面型) 高さ13cm
MADタイプ
●二方差 (片面型) 高さ13cm
MASタイプ
●二方差 (単面型) 高さ12cm
MARタイプ
●二方差 (両面型) 高さ12cm
アルミブリッジ
製品を探す
キーワード検索
アルミブリッジ
アルミブリッジ
型式 | タイプ | 幅(cm) | 奥行(cm) | 高さ(cm) | 単重(kg) | 等分布荷重 | 最大動荷重 | 最大積載質量(kg) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0908 | MAS | 90 | 80 | 12 | 8.1 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
1009 | MAS | 100 | 90 | 12(13) | 10.0 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
0909 | MAS | 90 | 90 | 12(13) | 9.4 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
1010 | MPDW | 100 | 100 | 12(13) | 14.8 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | 10kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
1110 | MPDW | 110 | 100 | 12(13) | 16.0 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 台 | ¥0 (¥0) |
1111 | MAR | 110 | 110 | 12(13) | 19.8 | 3.0t | 1.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
1211 | MAS | 120 | 110 | 12(13) | 13.2 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
1212 | MAS | 120 | 120 | 12(13) | 14.8 | 1.0t | 0.5t | 1000~3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
注意/備考価格・納期につきましては、都度お問い合わせください。
配送手数料別途。梱包単位1枚。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。