1連はしご
SSP/SSPF
1連はしご
SSP/SSPF
- 1連はしご
- 2連はしご
- 3連はしご
- ラクノリ
- ロフト用はしご
- 避難はしご
- 枝打はしご
- トラック用はしご
- はしごオプション
製品を探す
キーワード検索
1連はしご
1連はしご
型式 | 全長(m) | 使用最大高さ(m) | 折りたたみ長さ(m) | 最大使用質量(kg) | 質量 | 梱包単位 | 定価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSP-205 | 2.55 | 2.05 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥95,000 (¥104,500) |
||||
SSP-240 | 2.9 | 2.9 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥110,000 (¥121,000) |
||||
SSP-275 | 3.25 | 3.25 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥117,000 (¥128,700) |
||||
SSP-310 | 3.6 | 3.6 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥125,000 (¥137,500) |
||||
SSP-345 | 3.95 | 3.95 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥142,000 (¥156,200) |
||||
SSP-380 | 4.3 | 4.3 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥157,000 (¥172,700) |
||||
SSP-415 | 4.65 | 4.65 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥164,000 (¥180,400) |
||||
SSP-450 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | - | - | 100 | 100 | 18kg | 1台 | ¥170,000 (¥187,000) |
SSP-485 | 5.35 | 5.35 | - | 100 | 18kg | 1台 | ¥178,000 (¥195,800) |
||||
SSPF-380 | 4.3 | 4.3 | 2.57 | 100 | 19kg | 1台 | ¥178,000 (¥195,800) |
||||
SSPF-450 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.02 | 3.02 | 100 | 100 | 19kg | 1台 | ¥192,000 (¥211,200) |
SSPF-485 | 5.35 | 5.35 | 2.92 | 100 | 19kg | 1台 | ¥204,000 (¥224,400) |
||||
SSPF-520 | 5.7 | 5.7 | 3.27 | 100 | 19kg | 1台 | ¥212,000 (¥233,200) |
||||
SSPF-590 | 6.4 | 6.4 | 3.62 | 100 | 19kg | 1台 | ¥220,000 (¥242,000) |
||||
SSPF-625 | 6.75 | 6.75 | 3.62 | 100 | 19kg | 1台 | ¥229,000 (¥251,900) |
||||
SSPF-660 | 7.1 | 7.1 | 3.97 | 100 | 19kg | 1台 | ¥236,000 (¥259,600) |
||||
SSPF-695 | 7.45 | 7.45 | 3.97 | 100 | 19kg | 1台 | ¥244,000 (¥268,400) |
注意/備考※はしご上部をロープで固縛してからご使用ください。
梱包単位1台。
※配送手数料別途。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
ご注意/長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。