収納時は、平行になるので積み上げしやすい構造です。
幅広踏ざん
踏ざんの強度を高め、さらに安定性を向上させました。
仮設工業会認定品 ※21D~27Dは除く
脚立
TAK
脚立
TAK
- 軽量
- ワンタッチバー
- 脚部伸縮
- タフ
- ステップ幅広
- FRP製
- 長尺
- オプション
- ~2mサイズ
- ~3mサイズ
- 3m以上サイズ
製品を探す
キーワード検索
脚立
脚立
最大使用質量:09D~18D 160kg、21D~27D 120kg
型式 | 天板高さ(m) | 有効高さ(m) | 設置寸法(外寸)(cm)全幅 | 設置寸法(外寸)(cm)奥行 | 収納寸法(外寸)(cm)全幅 | 収納寸法(外寸)(cm)奥行 | 収納寸法(外寸)(cm)高さ | 最大使用質量(kg) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK-09D | 0.86 | 0.56 | 51 | 65 | 51 | 17 | 94 | 160 | 6.5kg | 1台 | ¥77,300 (¥85,030) |
TAK-12D | 1.16 | 0.86 | 56 | 81 | 56 | 17 | 125 | 160 | 7.8kg | 1台 | ¥91,800 (¥100,980) |
TAK-15D | 1.42 | 1.13 | 62 | 96 | 62 | 17 | 152 | 160 | 9kg | 1台 | ¥106,300 (¥116,930) |
TAK-18D | 1.72 | 1.42 | 68 | 113 | 68 | 17 | 183 | 160 | 10.5kg | 1台 | ¥122,300 (¥134,530) |
TAK-21D | 2.02 | 1.42 | 74 | 129 | 74 | 17 | 214 | 120 | 11.7kg | 1台 | ¥152,900 (¥168,190) |
TAK-24D | 2.31 | 1.72 | 80 | 148 | 80 | 17 | 245 | 120 | 12.9kg | 1台 | ¥182,000 (¥200,200) |
TAK-27D | 2.61 | 2.02 | 86 | 165 | 86 | 17 | 276 | 120 | 15.6kg | 1台 | ¥212,500 (¥233,750) |
注意/備考09~18サイズは配送手数料弊社負担。21~27サイズは1台あたり配送手数料¥1,000。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。