イベント関係
型式 | 形状 | 長さ(mm) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|
300K-コーナー | 300角 形状 | L300 | 1.8kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-60 | 300角 形状 | L600 | 2.5kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-90 | 300角 形状 | L900 | 3.7kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-120 | 300角 形状 | L1200 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-150 | 300角 形状 | L1500 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-180 | 300角 形状 | L1800 | 6.6kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-210 | 300角 形状 | L2100 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-240 | 300角 形状 | L2400 | 8.6kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-270 | 300角 形状 | L2700 | 9.5kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-300 | 300角 形状 | L3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-330 | 300角 形状 | L3300 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
300K-360 | 300角 形状 | L3600 | 12.3kg | 1台 | ¥0 (¥0) |
W30クランプ(300K用) | - | - | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-コーナー | 200角 形状 | L200 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-60 | 200角 形状 | L600 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-90 | 200角 形状 | L900 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-120 | 200角 形状 | L1200 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-150 | 200角 形状 | L1500 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-180 | 200角 形状 | L1800 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-210 | 200角 形状 | L2100 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-240 | 200角 形状 | L2400 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-270 | 200角 形状 | L2700 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-300 | 200角 形状 | L3000 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200K-360 | 200角 形状 | L3600 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
W22クランプ(200K用) | - | - | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
注意/備考※450角/600角/平トラス/バトントラス、塗装品他オーダー品承ります。
※トラスはすべて日本製です。
図面は、http://www.hasegawa-kogyo.co.jp/info/1.html#01よりご確認頂けます。
配送手数料別途。
※北海道・沖縄・離島の場合、追加でお客様負担の配送手数料が発生いたします。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。