イベント関係
型式 | 分割数 | サイズA(mm) | サイズB(mm) | サイズC(mm) | サイズD(mm) | 質量 | 梱包単位 | 定価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308F-φ3000-1/4 | 4 | 3008 | 2392 | 1691 | 2127 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ4000-1/4 | 4 | 4008 | 3392 | 2398 | 2834 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ6000-1/4 | 4 | 6008 | 5392 | 3812 | 4248 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ8000-1/8 | 8 | 8008 | 7392 | 2829 | 3065 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ10000-1/8 | 8 | 10008 | 9392 | 3594 | 3830 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ12000-1/12 | 12 | 12008 | 11392 | 2949 | 3108 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
308F-φ15000-1/12 | 12 | 15008 | 14392 | 3725 | 3884 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ2000-1/4 | 4 | 2000 | 1600 | 1137 | 1420 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ3000-1/4 | 4 | 3000 | 2600 | 1844 | 2127 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ4000-1/4 | 4 | 4000 | 3600 | 2551 | 2834 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ6000-1/4 | 4 | 6000 | 5600 | 3966 | 4248 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ8000-1/8 | 8 | 8000 | 7600 | 2912 | 3065 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
200F-φ10000-1/8 | 8 | 10000 | 9600 | 3677 | 3830 | - | 1台 | ¥0 (¥0) |
注意/備考クランプ式トラスもございます。